MINTLN
MINTLN
Aperçu du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds
Fund Specific Risks
Risque de contrepartie
D'autres institutions financières fournissent des services tels que la garde d'actifs ou interviennent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que les produits dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut des contreparties à la transaction.
Risque de crédit et de défaut
Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.
Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés
Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.
Risque lié au revenu fixe
Il existe un risque de défaillance de l'institution émettrice, qui peut se traduire par une perte de revenus pour le fonds. Le prix des titres à revenu fixe est susceptible de baisser en cas de hausse des taux d'intérêt.
Risque lié à l'utilisation de produits dérivés
Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et non standardisés. Ces produits dérivés peuvent générer des gains ou des pertes supérieurs au montant initialement investi.
Risque de taux d'intérêt
Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).
Risque lié aux titres adossés à des hypothèques et autres actifs
Les titres adossés à des hypothèques ou à d'autres actifs comportent des risques similaires à ceux des obligations ; ils peuvent également être exposés au risque de remboursement anticipé et à un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les autres.
Informations sur le portefeuille
Fiche signalétique du fonds
Description du fonds
Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF vise à générer un revenu tout en préservant et en multipliant le capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille d'instruments obligataires libellés en dollars américains. La sensibilité du portefeuille peut varier entre 0 et 1 an.
Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.
Information de cotation
Information de cotation
Information de cotation
Informations sur l'indice de référence
FTSE 3-Month Treasury Bill Index
L'indice FTSE 3-Month Treasury Bill est un indice non géré qui représente les rendements mensuels équivalents aux moyennes des émissions de bons du Trésor sur les trois derniers mois. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.
Data point name | Data point value |
---|---|
Code Bloomberg | SBMMTB3 |
Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l’indice FTSE 3-Month Treasury Bill Index (“l’Indice”). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l’Indice, du simple fait qu’il l’utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composants de l’Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l’Indice n’est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d’objectif de performance; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l’Indice. Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.
Data point name | Data point value |
---|
Information de sécurité
General
ISIN | IE00B67B7N93 |
---|---|
AUM | $2 040 597 534,26 |
Code Bloomberg Benchmark | SBMMTB3 |
Nombre de titres dans le fonds | 443 |
Devise de Reference | USD |
Date de lancement | 22 février 2011 |
Parts en circulation | 20 246 793 |
Statut de reporting au R.U. | Oui |
---|---|
Agréé pour distribution en | Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni |
Bourses | London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
OPCVM | Oui |
Traitement des dividendes | Mensuel |
Structure
Forme juridique | OPCVM |
---|---|
Méthode de réplication | Replication Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 mars |
---|---|
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) | 0,00 |
Utilisation des rendements | Distribué |
Principaux fournisseurs de services
Emetteur | ETF Ireland |
---|---|
Manager | PIMCO LLC |
Administrateur du fonds | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Depositary | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Participants agréés | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
10 Principales Expositions
Nom | Coupon | Pondération (%) |
---|---|---|
REPO | 4,57 | 5,02 |
REPO | 4,60 | 4,28 |
U S TREASURY NOTE | 4,13 | 4,27 |
CPPIB CAPITAL INC SOFR | 6,08 | 2,54 |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 0,38 | 1,62 |
MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR | 5,52 | 1,54 |
VW GROUP AMERICA SR UNSEC 144A SOFR | 5,82 | 1,37 |
BAXTER INTERNATIONAL INC SOFR SMR | 5,42 | 1,23 |
CSAIL 2015-C3 A4 WM24 WC4.35 | 3,72 | 1,16 |
PSP CAPITAL INC SR UNSEC REGS SOFR | 5,24 | 1,14 |
Gérants du fonds
Les positions actuelles présentent des risques. Les positions sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.
La valeur liquidative indicative (iNAV) est une mesure de la valeur liquidative intrajournalière et est signalée toutes les 15 secondes pendant les heures de négociation. PIMCO a établi un partenariat avec un fournisseur externe Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) pour calculer l'iNAV pour les gammes de fonds des ETF européens. ICE calcule iNAV en utilisant les prix moyens du panier de titres ETF respectif pour dériver la valeur de marché et divise la valeur de marché totale par la taille de l'unité de création. L'iNAV est calculé quotidiennement.
Frais et dépenses
Name | Value |
---|---|
Frais de gestion | 0,35% |
Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.
Rendements et distributions
Rendements
Distributions récentes
Dividendes
Date des distributions | VL des distributions ($) | Revenu du dividende ($) | Total des distributions ($) |
---|---|---|---|
17/10/2024 | 99,96 | 0,400664 | 0,400664 |
19/09/2024 | 99,93 | 0,503789 | 0,503789 |
16/08/2024 | 99,91 | 0,403037 | 0,403037 |
18/07/2024 | 99,92 | 0,407798 | 0,407798 |
20/06/2024 | 99,89 | 0,502317 | 0,502317 |
16/05/2024 | 99,86 | 0,410749 | 0,410749 |
18/04/2024 | 99,84 | 0,400612 | 0,400612 |
21/03/2024 | 99,83 | 0,509002 | 0,509002 |
15/02/2024 | 99,73 | 0,403127 | 0,403127 |
18/01/2024 | 99,68 | 0,395254 | 0,395254 |
21/12/2023 | 99,55 | 0,496120 | 0,496120 |
16/11/2023 | 99,46 | 0,410545 | 0,410545 |
19/10/2023 | 99,47 | 0,394493 | 0,394493 |
21/09/2023 | 99,41 | 0,491377 | 0,491377 |
17/08/2023 | 99,31 | 0,382250 | 0,382250 |
20/07/2023 | 99,20 | 0,470527 | 0,470527 |
15/06/2023 | 99,13 | 0,366432 | 0,366432 |
19/05/2023 | 99,15 | 0,354497 | 0,354497 |
20/04/2023 | 99,05 | 0,425970 | 0,425970 |
16/03/2023 | 99,00 | 0,336407 | 0,336407 |
16/02/2023 | 99,13 | 0,312135 | 0,312135 |
19/01/2023 | 99,05 | 0,356091 | 0,356091 |
15/12/2022 | 98,84 | 0,250879 | 0,250879 |
17/11/2022 | 98,56 | 0,204713 | 0,204713 |
20/10/2022 | 98,41 | 0,232821 | 0,232821 |
15/09/2022 | 99,03 | 0,160481 | 0,160481 |
18/08/2022 | 99,14 | 0,128511 | 0,128511 |
21/07/2022 | 98,89 | 0,140236 | 0,140236 |
16/06/2022 | 98,95 | 0,091320 | 0,091320 |
19/05/2022 | 99,42 | 0,078316 | 0,078316 |
21/04/2022 | 99,52 | 0,080018 | 0,080018 |
17/03/2022 | 100,09 | 0,057154 | 0,057154 |
17/02/2022 | 100,66 | 0,038628 | 0,038628 |
20/01/2022 | 100,98 | 0,036274 | 0,036274 |
16/12/2021 | 101,21 | 0,027129 | 0,027129 |
18/11/2021 | 101,30 | 0,026961 | 0,026961 |
21/10/2021 | 101,38 | 0,033640 | 0,033640 |
16/09/2021 | 101,59 | 0,023327 | 0,023327 |
19/08/2021 | 101,58 | 0,023676 | 0,023676 |
15/07/2021 | 101,59 | 0,024248 | 0,024248 |
17/06/2021 | 101,57 | 0,022825 | 0,022825 |
20/05/2021 | 101,58 | 0,035053 | 0,035053 |
15/04/2021 | 101,55 | 0,028258 | 0,028258 |
18/03/2021 | 101,51 | 0,031541 | 0,031541 |
18/02/2021 | 101,69 | 0,030953 | 0,030953 |
21/01/2021 | 101,67 | 0,040325 | 0,040325 |
17/12/2020 | 101,63 | 0,037043 | 0,037043 |
19/11/2020 | 101,61 | 0,048080 | 0,048080 |
15/10/2020 | 101,57 | 0,043311 | 0,043311 |
17/09/2020 | 101,59 | 0,043769 | 0,043769 |
20/08/2020 | 101,54 | 0,062778 | 0,062778 |
16/07/2020 | 101,39 | 0,062880 | 0,062880 |
18/06/2020 | 101,22 | 0,117974 | 0,117974 |
14/05/2020 | 100,58 | 0,127024 | 0,127024 |
16/04/2020 | 100,21 | 0,126203 | 0,126203 |
19/03/2020 | 99,45 | 0,197141 | 0,197141 |
13/02/2020 | 101,61 | 0,159471 | 0,159471 |
16/01/2020 | 101,53 | 0,165508 | 0,165508 |
19/12/2019 | 101,41 | 0,221160 | 0,221160 |
15/11/2019 | 101,42 | 0,177803 | 0,177803 |
17/10/2019 | 101,39 | 0,193543 | 0,193543 |
19/09/2019 | 101,36 | 0,246604 | 0,246604 |
15/08/2019 | 101,36 | 0,204425 | 0,204425 |
18/07/2019 | 101,37 | 0,268792 | 0,268792 |
13/06/2019 | 101,34 | 0,215376 | 0,215376 |
16/05/2019 | 101,31 | 0,215798 | 0,215798 |
18/04/2019 | 101,29 | 0,275263 | 0,275263 |
14/03/2019 | 101,16 | 0,227900 | 0,227900 |
14/02/2019 | 101,10 | 0,212545 | 0,212545 |
17/01/2019 | 100,92 | 0,212524 | 0,212524 |
20/12/2018 | 100,86 | 0,263019 | 0,263019 |
15/11/2018 | 101,28 | 0,198981 | 0,198981 |
18/10/2018 | 101,33 | 0,246952 | 0,246952 |
13/09/2018 | 101,39 | 0,191325 | 0,191325 |
16/08/2018 | 101,40 | 0,188429 | 0,188429 |
19/07/2018 | 101,37 | 0,238887 | 0,238887 |
14/06/2018 | 101,38 | 0,186451 | 0,186451 |
17/05/2018 | 101,40 | 0,173932 | 0,173932 |
19/04/2018 | 101,39 | 0,196304 | 0,196304 |
15/03/2018 | 101,42 | 0,155068 | 0,155068 |
15/02/2018 | 101,47 | 0,138765 | 0,138765 |
18/01/2018 | 101,50 | 0,168500 | 0,168500 |
14/12/2017 | 101,57 | 0,133606 | 0,133606 |
16/11/2017 | 101,59 | 0,127659 | 0,127659 |
19/10/2017 | 101,65 | 0,159776 | 0,159776 |
14/09/2017 | 101,59 | 0,126566 | 0,126566 |
17/08/2017 | 101,59 | 0,124373 | 0,124373 |
20/07/2017 | 101,56 | 0,156294 | 0,156294 |
15/06/2017 | 101,52 | 0,116452 | 0,116452 |
18/05/2017 | 101,50 | 0,152739 | 0,152739 |
13/04/2017 | 101,50 | 0,119462 | 0,119462 |
16/03/2017 | 101,43 | 0,117014 | 0,117014 |
16/02/2017 | 101,41 | 0,110674 | 0,110674 |
19/01/2017 | 101,32 | 0,141665 | 0,141665 |
15/12/2016 | 101,25 | 0,135558 | 0,135558 |
17/11/2016 | 101,30 | 0,116616 | 0,116616 |
20/10/2016 | 101,30 | 0,128282 | 0,128282 |
15/09/2016 | 101,29 | 0,097427 | 0,097427 |
18/08/2016 | 101,24 | 0,130894 | 0,130894 |
14/07/2016 | 101,03 | 0,099884 | 0,099884 |
16/06/2016 | 100,97 | 0,100139 | 0,100139 |
19/05/2016 | 100,91 | 0,119411 | 0,119411 |
14/04/2016 | 100,70 | 0,095384 | 0,095384 |
17/03/2016 | 100,49 | 0,094117 | 0,094117 |
18/02/2016 | 100,42 | 0,132795 | 0,132795 |
14/01/2016 | 100,59 | 0,081409 | 0,081409 |
17/12/2015 | 100,57 | 0,071440 | 0,071440 |
19/11/2015 | 100,69 | 0,120372 | 0,120372 |
15/10/2015 | 100,70 | 0,062655 | 0,062655 |
17/09/2015 | 100,82 | 0,063870 | 0,063870 |
20/08/2015 | 100,93 | 0,076588 | 0,076588 |
16/07/2015 | 101,01 | 0,060206 | 0,060206 |
18/06/2015 | 101,09 | 0,069703 | 0,069703 |
14/05/2015 | 101,14 | 0,052747 | 0,052747 |
16/04/2015 | 101,10 | 0,054683 | 0,054683 |
19/03/2015 | 101,00 | 0,053477 | 0,053477 |
19/02/2015 | 100,96 | 0,064276 | 0,064276 |
15/01/2015 | 100,94 | 0,049151 | 0,049151 |
18/12/2014 | 100,91 | 0,048036 | 0,048036 |
20/11/2014 | 101,07 | 0,059019 | 0,059019 |
16/10/2014 | 101,15 | 0,039823 | 0,039823 |
17/09/2014 | 101,19 | 0,038324 | 0,038324 |
20/08/2014 | 101,17 | 0,054405 | 0,054405 |
16/07/2014 | 101,14 | 0,048656 | 0,048656 |
18/06/2014 | 101,13 | 0,043983 | 0,043983 |
14/05/2014 | 101,14 | 0,052355 | 0,052355 |
16/04/2014 | 101,12 | 0,045316 | 0,045316 |
19/03/2014 | 101,07 | 0,052785 | 0,052785 |
19/02/2014 | 101,08 | 0,056893 | 0,056893 |
15/01/2014 | 101,01 | 0,047847 | 0,047847 |
18/12/2013 | 101,02 | 0,044877 | 0,044877 |
20/11/2013 | 101,04 | 0,056777 | 0,056777 |
16/10/2013 | 100,93 | 0,051016 | 0,051016 |
18/09/2013 | 100,87 | 0,052729 | 0,052729 |
14/08/2013 | 100,81 | 0,043696 | 0,043696 |
17/07/2013 | 100,81 | 0,051589 | 0,051589 |
19/06/2013 | 100,84 | 0,052211 | 0,052211 |
15/05/2013 | 101,00 | 0,041700 | 0,041700 |
17/04/2013 | 100,98 | 0,052954 | 0,052954 |
20/03/2013 | 100,96 | 0,039823 | 0,039823 |
20/02/2013 | 100,90 | 0,045966 | 0,045966 |
16/01/2013 | 100,88 | 0,042282 | 0,042282 |
19/12/2012 | 100,82 | 0,050120 | 0,050120 |
14/11/2012 | 100,83 | 0,042870 | 0,042870 |
17/10/2012 | 100,79 | 0,005523 | 0,005523 |
19/09/2012 | 100,74 | 0,053907 | 0,053907 |
15/08/2012 | 100,70 | 0,075011 | 0,075011 |
18/07/2012 | 100,69 | 0,085608 | 0,085608 |
20/06/2012 | 100,56 | 0,101115 | 0,101115 |
16/05/2012 | 100,56 | 0,080035 | 0,080035 |
18/04/2012 | 100,61 | 0,091134 | 0,091134 |
14/03/2012 | 100,48 | 0,093948 | 0,093948 |
15/02/2012 | 100,48 | 0,094800 | 0,094800 |
18/01/2012 | 100,04 | 0,078166 | 0,078166 |
14/12/2011 | 99,68 | 0,069294 | 0,069294 |
16/11/2011 | 99,75 | 0,081213 | 0,081213 |
19/10/2011 | 99,51 | 0,063328 | 0,063328 |
14/09/2011 | 99,80 | 0,089085 | 0,089085 |
17/08/2011 | 100,00 | 0,028476 | 0,028476 |
20/07/2011 | 100,22 | 0,076466 | 0,076466 |
15/06/2011 | 100,36 | 0,059495 | 0,059495 |
18/05/2011 | 100,35 | 0,084420 | 0,084420 |
13/04/2011 | 100,18 | 0,067471 | 0,067471 |
16/03/2011 | 100,15 | 0,025497 | 0,025497 |
Prix et performance
Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs.Performance
Rendements annuels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct.`14 - oct.`15 | oct.`15 - oct.`16 | oct.`16 - oct.`17 | oct.`17 - oct.`18 | oct.`18 - oct.`19 | oct.`19 - oct.`20 | oct.`20 - oct.`21 | oct.`21 - oct.`22 | oct.`22 - oct.`23 | oct.`23 - oct.`24 | |
US Dollar Short Maturity UCITS ETF | 0,33 | 1,89 | 1,89 | 1,84 | 2,85 | 1,58 | 0,16 | -1,74 | 5,63 | 5,97 |
FTSE 3-Month Treasury Bill Index | 0,02 | 0,22 | 0,71 | 1,67 | 2,35 | 0,86 | 0,05 | 0,88 | 4,94 | 5,59 |
Fonds vs indice | 0,31 | 1,67 | 1,18 | 0,17 | 0,50 | 0,72 | 0,11 | -2,62 | 0,69 | 0,38 |
Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
La croissance de 10 000 USD est calculée sur la base de la VNI et dans l’hypothèse d’un réinvestissement des plus-values et dividendes. Elle ne tient pas compte des frais d’acquisition ou de l’effet fiscal. Les résultats ne reflètent en aucun cas la performance future.
Composition du portefeuille
Secteur | FONDS | Fund ratio |
---|---|---|
Titres gouvernementaux | 7,38 | |
Securitized | 13,16 | |
Crédit Invest. Grade | 61,15 | |
Crédit à haut rendement | 0,00 | |
Marchés émergents | 0,00 | |
Obligations municipales/autres | 0,98 | |
Autres instruments à sensibilité courte, nets | 17,33 |
Sector | fonds | Fund ratio |
---|---|---|
Titres gouvernementaux | -12,17 | |
Securitized | 31,55 | |
Crédit Invest. Grade | 74,15 | |
Crédit à haut rendement | 0,00 | |
Marchés émergents | 0,00 | |
Obligations municipales/autres | 2,99 | |
Autres instruments à sensibilité courte, nets | 3,49 |
Années | % du fonds |
---|---|
0-1 | 98,46 |
1-3 | 1,56 |
3-5 | -0,21 |
5-10 | 0,19 |
10-20 | 0,00 |
20+ | 0,00 |
Effective Maturity (yrs) | 0,27 |
Qualité | VM (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 0,28 | |
Inf. à A1/P1 | 7,47 | |
AAA | 32,32 | |
AA | 4,92 | |
A | 27,21 | |
BAA | 27,79 | |
BB | 0,00 | |
B | 0,00 | |
Inf. à B | 0,00 |
Expositions aux taux d'intérêt
Exposition | FONDS |
---|---|
Sensibilité effective | 0,20 |
Sensibilité marchés haussiers | 0,22 |
Sensibilité marchés baissiers | 0,24 |
Sensibilité totale à la courbe | 0,01 |
Exposition sectorielle
Exposition | FONDS |
---|---|
Mortgage Spread Duration | 0,28 |
Corporate Spread Duration | 0,34 |
EM Spread Duration | 0,01 |
Ventilation de l'exposition géographique
** Other net assets (liabilities) includes, but is not limited to, unsettled activity from shareholder and portfolio security trades, and accrued interest and expenses.
Documents
Informations importantes
Votre capital est exposé à un risque. Vous pourriez ne pas récupérer le capital investi. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.
Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un conseil en investissement ou une recommandation d'investir dans un(e) quelconque classe d’actifs, titre ou stratégie. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à des fins d'illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation d’acheter ou de vendre des titres. Avant tout investissement, il est recommandé de consulter un professionnel indépendant. Tout investissement dans un ETF doit se fonder sur le Prospectus et les Documents d’information clés pour l’investisseur du produit en question, en tenant compte de l’objectif d’investissement, des risques, des frais et des charges.
Un Prospectus est disponible pour PIMCO ETFs plc (la Société) et des Documents d'informations clés pour l’investisseur (DICI) sont disponibles pour chacune des classes d'actions des différents compartiments de la Société.
Le Prospectus de la Société peut être obtenu à l'adresse Fund Info et est disponible en anglais, français, et allemand.
Les DICI peuvent être obtenus à l'adresse Fund Info et sont disponibles dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels le compartiment concerné a été notifié à des fins de commercialisation conformément à la Directive 2009/65/CE (la Directive sur les OPCVM).
En outre, un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse ici, en langue anglaise.
Des informations supplémentaires sur les ETF, leur Prospectus, les Documents d'information clés pour l’investisseur et les Suppléments sont disponibles sur Fund Info ou auprès de votre courtier ou conseiller financier. Pour les ETF à gestion active, des informations supplémentaires concernant l’utilisation des indices figurent dans le Prospectus et le Supplément concerné.
Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés à des fins de commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive sur les OPCVM. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] peut à tout moment mettre fin à ces notifications au titre de toute classe d'actions et/ou de tout compartiment de la Société par le biais du processus décrit à l'Article 93a de la Directive sur les OPCVM.
La distribution et l’offre d’ETF peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions. Les informations figurant sur ce site ne constituent pas une offre ou une sollicitation de quiconque dans une quelconque juridiction où une telle offre est interdite, ou adressée à une quelconque personne pour laquelle une telle offre ou sollicitation serait interdite par la loi. Le présent document n’est pas destiné à être distribué ni adressé à des ressortissants américains ou canadiens.
Les parts / actions de fonds de type UCITS ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds UCITS ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts / actions sur un marché secondaire via un intermédiaire (par exemple, un courtier), ce qui peut entraîner des frais. Les investisseurs peuvent en outre payer un montant supérieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de l'achat de parts / actions et percevoir un montant inférieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de leur revente.
Les informations reprises sur ce site ne sauraient constituer une offre concernant les compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse en vertu de la Loi fédérale sur les services financiers (« LSFin ») et de l’ordonnance correspondante (« OSFin »), mais peuvent être interprétées comme une publicité pour lesdits compartiments en vertu de la LSFin et de l'OSFin. Le représentant et agent payeur des compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse est BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les prospectus, statuts, documents d'informations clés pour l'investisseur et rapports annuels et semestriels de PIMCO ETFs plc peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. PIMCO ETFs plc est un organisme de placement collectif de capitaux domicilié en Irlande.
Des exemplaires en langue française du Prospectus du Compartiment, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, du dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus sur Fund Info
Les informations contenues par la présente faisaient référence aux Fonds de PIMCO Europe GmbH, un système d’investissement collectif dûment enregistré auprès de la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) sous le numéro 1360 (www.cnmv.es), où peut être consulté la liste mise à jour des distributeurs autorisés de la Société en Espagne (les distributeurs espagnols). Les distributeurs espagnols doivent fournir à chaque investisseur, avant de souscrire aux parts du sous-fonds, une copie traduite en espagnol du prospectus simplifié ou KID, une fois mise en œuvre, et le dernier rapport économique publié avant de souscrire aux parts. En outre, une copie du rapport sur les types de marketing prévus en Espagne doit être fournie à l’aide du formulaire publié sur le site Web de la CNMV. Le prospectus et le KID (le cas échéant) et d’autres documents légalement requis relatifs au fonds sont disponibles par l’intermédiaire des distributeurs espagnols, en copie papier ou par voie électronique, et également disponibles sur demande en composant +44 20 3640 1558, en écrivant à Iberia@pimco.com ou en consultant Fund Info où vous pouvez également obtenir des informations mises à jour sur la valeur liquidative des parts concernées.
Indice de référence
À moins que cela soit mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence ou un indice cité dans le présent document n'est pas utilisé aux fins de la gestion active du Fonds, et plus particulièrement de la comparaison des performances.
Lorsque cela est mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence est susceptible d'être utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds y compris, mais sans s'y limiter, aux fins de la mesure de la sensibilité aux taux, en tant qu'indice de référence que le Fonds s'efforcera de surperformer, à des fins de comparaison des performances et/ou de mesure de la VaR relative. Toute référence dans le présent document à un indice ou à un indice de référence qui n'est pas mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant est faite uniquement à titre d'illustration ou d'information (par exemple, pour communiquer des informations financières générales ou des éléments de contexte sur le marché) et non à des fins de comparaison des performances. Veuillez contacter votre représentant PIMCO pour plus de précisions.
Corrélation
Tel que mentionné à la rubrique « Indice de référence », lorsqu'il en est fait mention dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, il se peut qu’un indice de référence soit utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds. En pareil cas, certains titres figurant dans le portefeuille du Fonds peuvent être des composantes de l’indice de référence et présenter une pondération similaire à celle de ces composantes et la performance du Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle de l’indice de référence en question. Toutefois, l’indice de référence ne sert pas à définir la composition du portefeuille du Fonds et ce dernier peut comprendre exclusivement des titres qui ne sont pas des composantes de l’indice de référence.
Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que la performance d'un Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle d’un ou plusieurs indices financiers non mentionnés dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant. Cette corrélation peut être fortuite ou résulter du fait que ledit indice financier est représentatif de la classe d’actifs, du segment de marché ou de la zone géographique dans lesquels le Fonds est investi ou qu'il applique une méthodologie d’investissement similaire à celle utilisée dans la gestion du Fonds.
